PLAYSTORE

AUTOMOBILISMOCLASSIFICATO SI/NO - Pal. 4208
DATA ORA Manif Avv. AVVENIMENTO CLASS NOCLAS Tipo
18/05/2003 14.00 GPF1 14 ALONSO 1,33 2,60 T
18/05/2003 14.00 GPF1 15 BARRICHELLO 1,23 3,10 T
18/05/2003 14.00 GPF1 16 BUTTON 1,46 2,20 T
18/05/2003 14.00 GPF1 17 COULTHARD 1,33 2,60 T
18/05/2003 14.00 GPF1 18 DA MATTA 1,76 1,76 T
18/05/2003 14.00 GPF1 19 FIRMAN 2,00 1,57 T
18/05/2003 14.00 GPF1 20 FISICHELLA 1,62 1,92 T
18/05/2003 14.00 GPF1 21 FRENTZEN 1,37 2,45 T
18/05/2003 14.00 GPF1 22 HEIDFELD 1,37 2,45 T
18/05/2003 14.00 GPF1 23 M.SCHUMACHER 1,12 4,10 T
18/05/2003 14.00 GPF1 24 MONTOYA 1,34 2,55 T
18/05/2003 14.00 GPF1 25 PANIS 1,71 1,81 T
18/05/2003 14.00 GPF1 26 PIZZONIA 1,81 1,71 T
18/05/2003 14.00 GPF1 27 R.SCHUMACHER 1,34 2,55 T
18/05/2003 14.00 GPF1 28 RAIKKONEN 1,32 2,65 T
18/05/2003 14.00 GPF1 29 TRULLI 1,40 2,35 T
18/05/2003 14.00 GPF1 30 VERSTAPPEN 1,92 1,62 T
18/05/2003 14.00 GPF1 31 VILLENEUVE 1,57 2,00 T
18/05/2003 14.00 GPF1 32 WEBBER 1,81 1,71 T
18/05/2003 14.00 GPF1 33 WILSON 2,10 1,51 T

Giocata minima: S = singola, D = doppia, T = tripla, Q = quadrupla, C = quintupla
Pubblicazione del 15 maggio 2003 -- Tutte le quote sono soggette a variazione. Aggiornamenti disponibili presso la tua Agenzia.
Le date e gli orari di tutti gli avvenimenti, sono comunicati ufficialmente dal C.O.N.I.
Se l'ora indicata è 00.00 o 09.00 non è stato ancora definito l'orario effettivo