PLAYSTORE

AUTOMOBILISMOTESTA A TESTA - Pal. 4208
DATA ORA Manif Avv. AVVENIMENTO 1 2 Tipo
18/05/2003 14.00 GPF1 4 ALONSO - TRULLI 1,60 1,95 T
18/05/2003 14.00 GPF1 5 BARRICHELLO-M.SCHUMACHER 2,60 1,33 T
18/05/2003 14.00 GPF1 6 BUTTON - WEBBER 1,57 2,00 T
18/05/2003 14.00 GPF1 7 COULTHARD - MONTOYA 1,71 1,81 T
18/05/2003 14.00 GPF1 8 DA MATTA - PIZZONIA 1,57 2,00 T
18/05/2003 14.00 GPF1 9 FIRMAN - FISICHELLA 2,20 1,46 T
18/05/2003 14.00 GPF1 10 HEIDFELD - VILLENEUVE 1,92 1,62 T
18/05/2003 14.00 GPF1 11 RAIKKONEN - R.SCHUMACHER 1,57 2,00 T
18/05/2003 14.00 GPF1 12 VERSTAPPEN - WILSON 1,57 2,00 T
18/05/2003 14.00 GPF1 13 FRENTZEN - PANIS 2,00 1,57 T

Giocata minima: S = singola, D = doppia, T = tripla, Q = quadrupla, C = quintupla
Pubblicazione del 15 maggio 2003 -- Tutte le quote sono soggette a variazione. Aggiornamenti disponibili presso la tua Agenzia.
Le date e gli orari di tutti gli avvenimenti, sono comunicati ufficialmente dal C.O.N.I.
Se l'ora indicata è 00.00 o 09.00 non è stato ancora definito l'orario effettivo