PLAYSTORE

CALCIOUNDER AND OVER - Pal. 650
DATA ORA Manif Avv. AVVENIMENTO UNDER OVER Tipo
31/05/2003 17.00 CDC 80 AARHUS - FARUM 2,20 1,50 T
31/05/2003 19.30 CPTD 88 BAYERN MONACO - K. LAUTER 1,90 1,55 T
31/05/2003 20.45 CPFR 128 PSG - AUXERRE 1,50 1,95 T
31/05/2003 20.45 CPIT 105 MILAN - ROMA 1,75 1,65 T
31/05/2003 21.30 LIGA 23 REAL MADRID - CELTA 2,00 1,50 T
01/06/2003 15.00 CDC 81 AALBORG - KOGE 2,30 1,45 T
01/06/2003 15.00 CDC 82 AB COPENHAGEN - SILKEBORG 1,85 1,70 T
01/06/2003 15.00 CDC 83 ESBJERG - MIDTJYLLAND 1,95 1,65 T
01/06/2003 15.00 CDC 84 FC COPENHAGEN - ODENSE 1,95 1,65 T
01/06/2003 16.00 CPBE 120 ST. TRUIDEN-LA LOUVIERE 1,80 1,60 T
01/06/2003 16.30 CICC 11 ALBINOLEFFE - PADOVA 1,70 1,70 T
01/06/2003 16.30 CICC 12 CESENA - PISA 1,50 1,95 T
01/06/2003 16.30 CICC 13 GIULIANOVA - SORA 1,30 2,45 T
01/06/2003 16.30 CICC 14 LUCCHESE - ALZANO 1,50 1,95 T
01/06/2003 16.30 CICC 15 MARTINA - TERAMO 1,50 1,95 T
01/06/2003 16.30 CICC 16 PESCARA - SAMBENEDETTESE 1,50 1,95 T
01/06/2003 16.30 CICC 17 VARESE - CARRARESE 1,40 2,15 T
01/06/2003 16.30 CICC 125 L'AQUILA - PATERNO' 1,50 1,95 T
01/06/2003 16.30 CPAU 112 AUSTRIA VIE - FC KARNTEN 1,80 1,60 T
01/06/2003 17.00 CSC 45 HALMSTADS - LANDSKRONA 1,70 1,85 T
01/06/2003 17.00 CSC 46 OREBRO - SUNDSVALL 1,80 1,75 T
01/06/2003 17.00 CSC 47 ORGRYTE - HAMMARBY 2,00 1,60 T
01/06/2003 17.35 CDC 85 VIBORG - BRONDBY 2,20 1,50 T
01/06/2003 18.00 CPOL 90 FC UTRECHT - FEYENOORD 1,95 1,50 T
01/06/2003 18.00 LIGA 21 DEP.LA CORU - ATL. MADRID 1,95 1,65 T
01/06/2003 19.00 G.AM 111 GERMANIA - CANADA 1,95 1,50 T
01/06/2003 19.00 LIGA 19 ALAVES - BETIS 1,70 1,85 T
01/06/2003 19.00 LIGA 22 MAIORCA - RAYO VALLEC 2,00 1,50 T
01/06/2003 19.00 LIGA 28 VILLARREAL - ATL. BILBAO 1,70 1,85 T
01/06/2003 19.30 LIGA 20 BARCELLONA - MALAGA 1,95 1,55 T
01/06/2003 20.00 LIGA 26 SIVIGLIA - R. HUELVA 1,70 1,85 T
01/06/2003 21.00 LIGA 24 REAL SOCIEDAD - VALENCIA 1,80 1,75 T
02/06/2003 19.00 CSC 48 ELFSBORG - IFK GOTEBOR 2,30 1,45 T
02/06/2003 19.00 CSC 49 HELSINGBORG - ENKOPING 2,30 1,45 T
02/06/2003 19.00 CSC 50 OSTER - MALMO 1,70 1,85 T
02/06/2003 20.00 CSC 51 AIK STOCCOL - DJURGARDENS 2,20 1,50 T

Giocata minima: S = singola, D = doppia, T = tripla, Q = quadrupla, C = quintupla
Pubblicazione del 30 maggio 2003 -- Tutte le quote sono soggette a variazione. Aggiornamenti disponibili presso la tua Agenzia.
Le date e gli orari di tutti gli avvenimenti, sono comunicati ufficialmente dal C.O.N.I.
Se l'ora indicata è 00.00 o 09.00 non è stato ancora definito l'orario effettivo
La soglia di riferimento per l'UNDER AND OVER è 2,5